El balcarceño capitalizó la alternativa de que su grupo pudo girar con piso seco.
Santiago Lantella y el Chevrolet Corsa del Fiornovelli Sport Group marcaron el ritmo de la primera clasificación de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, sede de la cuarta fecha de la temporada. José Luis Costamagna y Martín Leston concluyeron como los escoltas.
En una tanda signada por la aparición de la lluvia, Lantella aprovechó el mejor estado de la pista en el grupo inicial y con un tiempo de 1:39.939 conquistó la pole position provisional. El de Balcarce relegó por 44 centésimas a Costamagna y por 67 a Leston, mientras que Ezequiel Bosio se colocó cuarto, a 77 y Franco Nazzi se metió quinto, a 96 de la vanguardia.
Luego se acomodaron Nicolás Herrera, Agustín Gajate, Carlos Morier, Andrés Calderón y Javier Núñez.
La actividad para la Clase 2 continuará mañana a las 9:45hs con la puesta en marcha de la segunda oportunidad clasificatoria del fin de semana.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 1:39.939 | |
2 | 4 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1:40.379 | 0.440 |
3 | 16 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:40.613 | 0.674 |
4 | 17 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 1:40.713 | 0.774 |
5 | 20 | FRANCO NAZZI | VW UP | 1:40.906 | 0.967 |
6 | 6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 1:40.929 | 0.990 |
7 | 87 | AGUSTIN GAJATE | CHEVROLET CORSA | 1:40.934 | 0.995 |
8 | 48 | CARLOS MORIER | FIAT WAY | 1:40.944 | 1,005 |
9 | 28 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:41.058 | 1,119 |
10 | 37 | JAVIER NU?EZ | VW UP | 1:41.139 | 1,200 |
11 | 94 | JOSE I BAILONE | FIAT WAY | 1:41.166 | 1,227 |
12 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 1:41.215 | 1,276 |
13 | 33 | GONZALO POLES | VW UP | 1:41.232 | 1,293 |
14 | 81 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 1:41.264 | 1,325 |
15 | 18 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1:43.423 | 3,484 |
16 | 50 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1:43.634 | 3,695 |
17 | 26 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 1:43.719 | 3,780 |
18 | 89 | MATIAS FERNANDEZ | VW UP | 1:43.803 | 3,864 |
19 | 14 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:43.857 | 3,918 |
20 | 23 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 1:44.171 | 4,232 |
21 | 27 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:44.251 | 4,312 |
22 | 88 | SANTIAGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 1:44.288 | 4,349 |
23 | 90 | BENJAMIN CONTI | VW UP | 1:44.389 | 4,450 |
24 | 80 | CARLOS BLANC | CHEVROLET CELTA | 1:44.417 | 4,478 |
25 | 22 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 1:44.445 | 4,506 |
26 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 1:44.992 | 5,053 |
27 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:45.107 | 5,168 |
28 | 82 | MARTIN ABELEDO | VW UP | 1:45.948 | 6,009 |
29 | 44 | NICOLAS ROJAS | VW UP | 1:55.095 | 15,156 |
30 | 85 | ALAN BUCHHOLZ | VW UP | 1:55.983 | 16,044 |
31 | 104 | PABLO VILLABERDE | CHEVROLET CORSA | 1:56.002 | 16,063 |
32 | 58 | STEFANO ISOLDI | CHEVROLET CORSA | 1:56.073 | 16,134 |
33 | 100 | FRANCO BODRATO MIONETTO | CHEVROLET CORSA | 1:58.271 | 18,332 |
34 | 84 | MATIAS BARRIA IGOR | CHEVROLET CORSA | 1:58.335 | 18,396 |
35 | 46 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1:59.273 | 19,334 |
36 | 93 | FEDERICO RASPANTI | CHEVROLET CORSA | 2:02.641 | 22,702 |
37 | 92 | NICOLAS FASSERO | CHEVROLET CELTA | 2:05.437 | 25,498 |
SIN TIEMPO AUTOS 13, 40, 56, 72, 75, 83 Y 105.
Debe estar conectado para enviar un comentario.